De naakte feiten
Het Wad classic
| Aantal personen | 4-6 |
| Totale breedte | 390 cm |
| Diepte leefbreedte | 275 cm |
| Lengte slaaptent | 220 cm |
| Breedte slaaptent | 2 x 185 cm |
| Hoogte luifel | 140 cm |
| Instaphoogte | 190 cm |
| Nokhoogte | 240 cm |
| Totale lengte | 575 cm |
| Aantal slaapvertrekken | 2 |
| Gewicht incl. stokken + binnentent(en) | 35 kg |
| Afritsbaar kuipgrondzeil | Standaard |
| Leefgedeelte aan 2 zijden te openen | Standaard |
| Binnenten + gronddeken | Standaard |
| Ventilatie in slaapgedeelte | Standaard |
| Folieraam | n.v.t. |
| Varioluifel + windhoeken | n.v.t. |
| Opbergzakken R of L | Optioneel |
| Doek | Wisselink KS 202 320 grams, met scotchguards |
(wijzigingen voorbehouden)
Het Wad kingsize
| Aantal personen | 2-6 |
| Totale breedte | 390 cm |
| Diepte leefbreedte | 275 cm |
| Lengte slaaptent | 220 cm |
| Breedte slaaptent | 2 x 185 cm |
| Hoogte luifel | 190 cm |
| Instaphoogte | 190 cm |
| Nokhoogte | 240 cm |
| Totale lengte | 575 cm |
| Aantal slaapvertrekken | 2 |
| Gewicht incl. stokken + binnentent(en) | 35 kg |
| Afritsbaar kuipgrondzeil | Standaard |
| Leefgedeelte aan 2 zijden te openen | Standaard |
| Binnenten + gronddeken | Standaard |
| Ventilatie in slaapgedeelte | Standaard |
| Folieraam | Optioneel |
| Varioluifel + windhoeken | Optioneel |
| Opbergzakken R of L | Optioneel |
| Doek | Wisselink KS 202 320 grams, met scotchguards |
(wijzigingen voorbehouden)
Het Wad klein
| Aantal personen | 2-4 |
| Totale breedte | 335 cm |
| Diepte leefbreedte | 210 cm |
| Lengte slaaptent | 210 cm |
| Breedte slaaptent | 320 cm |
| Hoogte luifel | 190 cm |
| Instaphoogte | 190 cm |
| Nokhoogte | 235 cm |
| Totale lengte | 510 cm |
| Aantal slaapvertrekken | 1 |
| Gewicht incl. stokken + binnentent(en) | 29 kg |
| Afritsbaar kuipgrondzeil | Standaard |
| Leefgedeelte aan 2 zijden te openen | Standaard |
| Binnenten + gronddeken | Standaard |
| Ventilatie in slaapgedeelte | Standaard |
| Folieraam | Optioneel |
| Varioluifel + windhoeken | Optioneel |
| Opbergzakken R of L | Optioneel |
| Doek | Wisselink KS 202 320 grams, met scotchguards |
(wijzigingen voorbehouden)
De Biesbos
| Aantal personen | 2 |
| Totale breedte | 300 cm |
| Diepte leefbreedte | 150 cm |
| Lengte slaaptent | 280 cm |
| Breedte slaaptent | 140 cm |
| Hoogte luifel | 195 cm |
| Instaphoogte | 210 cm |
| Nokhoogte | 180 cm |
| Totale lengte | 410 cm |
| Aantal slaapvertrekken | 1 |
| Gewicht incl. stokken + binnentent(en) | 29 kg |
| Afritsbaar kuipgrondzeil | Standaard |
| Leefgedeelte aan 2 zijden te openen | n.v.t. |
| Binnenten + gronddeken | Standaard |
| Ventilatie in slaapgedeelte | Standaard |
| Folieraam | Standaard |
| Varioluifel + windhoeken | n.v.t. |
| Opbergzakken R of L | Optioneel |
| Doek | Wisselink KS 202 320 grams, met scotchguards |
(wijzigingen voorbehouden)
De Kariba
| Aantal personen | 4-6 |
| Totale breedte | 690 cm |
| Diepte leefbreedte | 295 cm |
| Lengte slaaptent | 240 cm |
| Breedte slaaptenten | 170 cm |
| Hoogte luifel | 170 cm |
| Instaphoogte | 180 cm |
| Nokhoogte | 215 cm |
| Totale diepte | 500 cm |
| Aantal slaapvertrekken | 2 |
| Gewicht incl. stokken + binnentent(en) | 30 kg |
| Afritsbaar kuipgrondzeil | Standaard |
| Binnentent + ingenaaide bodem | Standaard |
| Ventilatie in slaapgedeelte | Standaard |
| Folieraam | Optioneel |
| Doek dak | Ten Cate Katoen 300 gr |
| Doekwanden | Ten Cate Katoen 150 gr |
(wijzigingen voorbehouden)





