De naakte feiten
Livingstone
| Aantal slaapplaatsen | 2-5 |
| Leeggewicht | 475 kg |
| Maximaal toelaatbaar gewicht | 750 kg |
| Maten incl dissel LxBxH | 415 x 170 x 107 |
| Bagageruimte LxBxH | 195 x 120 x 54 |
| Bagageruimte keuken BxDxH | 120-170 x 70 x 80 |
| Wielmaat | 185/65R14 |
| Bedmaat standaard | 140 x 200 x 10 cm |
| Bedmaat kingsize | 200 x 220 x 10 cm |
| Matras | Polyether SG 35 |
| Diameter wagentent frame | 30 mm |
(wijzigingen voorbehouden)
Kariba / Kavango
| Aantal slaapplaatsen | 4-6 |
| Leeggewicht | 430 kg |
| Maximaal toelaatbaar gewicht | 750 kg |
| Maten incl dissel LxBxH | 398 x 146 x 110 |
| Bagageruimte LxBxH | 215 x 70 x 25 |
| Bankkasten 2 x LxBxH | 215 x 35 x 20 |
| Bagageruimte keuken BxDxH | 140 x 42 x 30 |
| Wielmaat | 155/70R13 |
| Bedmaat | 140 x 200 x 6,5 sg35 |
| Diameter wagentent frame | 25 mm |
(wijzigingen voorbehouden)
Kampala
| Aantal slaapplaatsen | 4-6 |
| Leeggewicht | 430 kg |
| Maximaal toelaatbaar gewicht | 750 kg |
| Maten incl dissel LxBxH | 398 x 146 x 110 |
| Bagageruimte LxBxH | 215 x 70 x 25 |
| Bankkasten 2 x LxBxH | 215 x 35 x 20 |
| Bagageruimte keuken BxDxH | 140 x 42 x 30 |
| Wielmaat | 155/70R13 |
| Bedmaat | 140 x 200 x 6,5 sg35 |
| Diameter wagentent frame | 25 mm |
(wijzigingen voorbehouden)
Tundra
| Aantal slaapplaatsen | 4-8 |
| Leeggewicht | 450 kg |
| Maximaal toelaatbaar gewicht | 750 kg |
| Maten incl dissel LxBxH | 398 x 146 x 120 |
| Bagageruimte LxBxH | 215 x 70 x 37 |
| Bankkasten 2 x LxBxH | 215 x 35 x 37 |
| Bagageruimte keuken BxDxH | 140 x 42 x 30 |
| Wielmaat | 155/70R13 |
| Bedmaat | 140 x 200 x 6,5 sg35 |
| Diameter wagentent frame | 25 mm |
(wijzigingen voorbehouden)









