De naakte feiten
Zambezi
| Aantal slaapplaatsen | 2-8 |
| Leeggewicht | 300 kg |
| Maximaal toelaatbaar gewicht | 750 kg |
| Maten incl dissel LxBxH | 365 x 170 x 107 |
| Bagageruimte LxBxH | 195 x 120 x 30 |
| Ruimte kookeiland LxBxH | 80 x 70 x 40 |
| Ruimte schuifkeuken LxBxH | 100 x 50 x 15 |
| Wielmaat standaard | 185/65R13 |
| Wielmaat cross-road | 195/65R14 |
| Wielmaat off-road | 225/70R15 |
| Bedmaat | 150 x 210 x 10 cm, sg40 |
| Diameter wagentent frame | 30 mm |
(wijzigingen voorbehouden)
Zambezi River Lodge
| Aantal slaapplaatsen | 2-5 |
| Leeggewicht | 250 kg |
| Maximaal toelaatbaar gewicht | 750 kg |
| Maten incl dissel LxBxH | 365 x 170 x 107 |
| Bagageruimte LxBxH | 195 x 120 x 54 |
| Ruimte kookeiland LxBxH | 80 x 70 x 40 |
| Wielmaat standaard | 185/65R13 |
| Wielmaat cross-road | 195/65R14 |
| Wielmaat off-road | 225/70R15 |
| Bedmaat standaard | 140 x 200 x 10 cm |
| Bedmaat kingsize | 200 x 220 x 10 cm |
| Matras | Bultex 37/130 koudschuim en Polyether SG 35,3 |
| Diameter wagentent frame | 30 mm |
(wijzigingen voorbehouden)
Zambezi River Camp
| Aantal slaapplaatsen | 2-4 |
| Leeggewicht | 250 kg |
| Maximaal toelaatbaar gewicht | 750 kg |
| Maten incl dissel LxBxH | 365 x 170 x 107 |
| Bagageruimte LxBxH | 195 x 120 x 54 |
| Ruimte kookeiland LxBxH | 80 x 70 x 40 |
| Wielmaat standaard | 185/65R13 |
| Wielmaat cross-road | 195/65R14 |
| Wielmaat off-road | 225/70R15 |
| Bedmaat standaard | 140 x 200 x 10 cm |
| Bedmaat kingsize | 200 x 220 x 10 cm |
| Matras | Bultex 37/130 koudschuim en Polyether SG 35,3 |
| Diameter wagentent frame | 30 mm |
(wijzigingen voorbehouden)








